电竞比赛押注app(中国)有限公司官网
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
一是坚持党的领导;二是加强政治引领和思想引导;三是坚持围绕中心服务大局;四是依法依章程独立自主开展工作;五是团结联系服务文艺工作者;六是拓展文联组织覆盖面;七是组织开展文艺精品创作;八是扩大和加强对外文化交流;九是积极参与社会管理服务;十是研究指导文联自身改革和建设。
(二)单位构成
文联机关内设:办公室、组织人事部、组织联络部、文艺工作部、理论研究室(文艺网络宣传中心),按有关规定设立机关党委。下属公益二类自收自支事业单位:重庆市文艺家活动中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数2484.65万元,其中:一般公共预算拨款2484.65万元;收入比2023年减少49.25万元,主要是一般公共预算拨款减少49.25万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数2484.65万元,其中:一般公共服务支出1794.85万元,教育支出3.73万元,文化旅游体育与传媒支出192万元,社会保障和就业支出283.93万元,卫生健康支出93.38万元,住房保障支出 116.76万元;支出比2023年减少49.25万元,主要是基本支出增加29.75万元,项目支出减少79万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2484.65万元,一般公共预算财政拨款支出2484.65万元,比2023年减少49.25万元。其中:基本支出1786.87万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出, 比2023年增加29.75万元,主要原因是医疗保险增加;项目支出 697.78 万元,主要用于文联所属协会项目及文联文化文明工作专项等重点工作, 比2023年减少79万元,主要原因是落实党政机关过紧日子要求,压减一般性项目支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算26.41万元,比2023年减少5万元。其中:因公出国(境)费用16万元,比2023年减少2万元,主要原因是厉行节约;公务接待费3.41万元,比2023年减少2万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神;公务用车运行维护费7万元,比2023年减少1万元,主要原因是严格公车管理,严控车辆运行经费;公务用车购置费0万元,与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 301.03万元,比2023年增加0.96万元,主要原因为人员晋级晋档,公务交通补贴增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.1 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.1万元;其中一般公共预算拨款政府采购 96.1万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.1万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款697.78万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:黄海霞 联系方式:023-67722389
表一
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网财政拨款收支总表
单位:万元
2024年收入 | 2024年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,484.65 | 一、本年支出 | 2,484.65 | 2,484.65 | ||
一般公共预算资金 | 2,484.65 | 一般公共服务支出 | 1,794.85 | 1,794.85 | ||
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | |||
国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | |||
社会保障和就业支出 | 283.93 | 283.93 | ||||
卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | ||||
住房保障支出 | 116.76 | 116.76 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,484.65 | 支出合计 | 2,484.65 | 2,484.65 |
表二
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,484.65 | 1,786.87 | 697.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,794.85 | 1,289.07 | 505.78 |
20129 | 群众团体事务 | 1,794.85 | 1,289.07 | 505.78 |
2012901 | 行政运行 | 1,289.07 | 1,289.07 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 505.78 | 505.78 | |
205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | |
20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | |
2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 192.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 283.93 | 283.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.93 | 283.93 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | |
210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | |
221 | 住房保障支出 | 116.76 | 116.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 116.76 | 116.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 | |
表三
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,786.87 | 1,484.17 | 302.70 | |
301 | 工资福利支出 | 1,400.77 | 1,400.77 | |
30101 | 基本工资 | 321.17 | 321.17 | |
30102 | 津贴补贴 | 212.91 | 212.91 | |
30103 | 奖金 | 438.95 | 438.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.37 | 135.37 | |
30109 | 职业年金缴费 | 67.69 | 67.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.38 | 80.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 6.77 | |
30113 | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 | |
30114 | 医疗费 | 8.80 | 8.80 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.97 | 11.97 | |
302 | 商品和服务支出 | 302.70 | 302.70 | |
30201 | 办公费 | 38.60 | 38.60 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 20.00 | 20.00 | |
30214 | 租赁费 | 0.60 | 0.60 | |
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
30216 | 培训费 | 12.14 | 12.14 | |
30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
30228 | 工会经费 | 35.03 | 35.03 | |
30229 | 福利费 | 16.83 | 16.83 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 70.83 | 70.83 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 81.67 | 81.67 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.40 | 83.40 | |
30301 | 离休费 | 4.77 | 4.77 | |
30305 | 生活补助 | 3.86 | 3.86 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.57 | 70.57 |
表四 | ||||||
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2024年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
26.41 | 16.00 | 7.00 | 7.00 | 3.41 |
表五 | |||||
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网政府性基金预算支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
备注:本部门无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六 | ||||
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
2024年收入 | 2024年支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 2,484.65 | 合计 | 2,484.65 | |
一般公共预算资金 | 2,484.65 | 一般公共服务支出 | 1,794.85 | |
政府性基金预算资金 | 教育支出 | 3.73 | ||
国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | ||
财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 283.93 | ||
事业收入资金 | 卫生健康支出 | 93.38 | ||
上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 116.76 | ||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网部门收入总表
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业 收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,484.65 | 2,484.65 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,794.85 | 1,794.85 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1,794.85 | 1,794.85 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 1,289.07 | 1,289.07 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 505.78 | 505.78 | ||||||||
205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | ||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 192.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 283.93 | 283.93 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.93 | 283.93 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 116.76 | 116.76 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 116.76 | 116.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 |
表八
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,484.65 | 1,786.87 | 697.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,794.85 | 1,289.07 | 505.78 |
20129 | 群众团体事务 | 1,794.85 | 1,289.07 | 505.78 |
2012901 | 行政运行 | 1,289.07 | 1,289.07 | |
2012902 | 一般行政管理事务 | 505.78 | 505.78 | |
205 | 教育支出 | 3.73 | 3.73 | |
20508 | 进修及培训 | 3.73 | 3.73 | |
2050803 | 培训支出 | 3.73 | 3.73 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 192.00 | 192.00 | |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 192.00 | 192.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 283.93 | 283.93 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.93 | 283.93 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.13 | 12.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.37 | 135.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.69 | 67.69 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | |
210 | 卫生健康支出 | 93.38 | 93.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.38 | 93.38 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 80.38 | 80.38 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.00 | 13.00 | |
221 | 住房保障支出 | 116.76 | 116.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 116.76 | 116.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.76 | 116.76 |
表九 | ||||||||||||
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 96.10 | 96.10 | ||||||||||
C | 服务 | 96.10 | 96.10 |
表十 | |||||||
2024年部门整体绩效目标表 | |||||||
部门(单位)名称 | 电竞比赛押注app(中国)有限公司官网 | ||||||
当年整体绩效目标 | 一是把握正确导向,强化理论武装,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神统领文艺工作。二是树立主业意识,狠抓文艺创作,培养文艺人才,以高度的文化自信出作品出人才。三是落实主题责任,加强党的建设,确保意识形态安全,推动文艺文联工作系统在新时代展现新作为。四是开展文艺志愿服务、文艺惠民活动。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标权重(%) | 是否 核心 | |
《重庆文艺》发行期刊数量 | = | 4000 | 册 | 20 | 是 | ||
文艺作品扶持数量 | = | 51 | 件 | 20 | 是 | ||
官方网站发文艺信息 | ≥ | 300 | 条 | 10 | 是 | ||
文艺志愿服务活动 | = | 10 | 场 | 20 | 是 | ||
美术、书法、摄影作品展览 | = | 3 | 场 | 20 | 是 | ||
使用重庆文艺人才数据库协会数量 | ≥ | 12 | 个 | 10 | 否 |
表十一
2024年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目)
单位:万元
项目名称 | 主管部门 | ||||||
当年预算 | 市级支出 | ||||||
补助区县 | |||||||
项目概况 | |||||||
当年绩效目标 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标 性质 | 指标值 | 计量 单位 | 指标权重(%) | 是否核心 | |
备注:本部门无重点专项资金,故此表无数据。
表十二
2024年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)
资金主管部门:电竞比赛押注app(中国)有限公司官网 单位:万元
序号 | 项目名称 | 当年财政拨款预算金额 | 当年绩效目标 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重(%) |
1 | 协会工作经费 | 182.00 | 1.开展美、书、摄作品展3场。2.音协:举办1期词曲培训班。3.剧协:戏剧演出剧目10部。4.舞协:举办4场文艺志愿服务项目。5.曲协:举办2场曲艺大赛。6.视协:大学生播音主持电视大赛10场。7.民协:《巴人》刊物出版4期。 8.评协:重点作品开展专题评论活动4次。9.杂协:举办川渝杂技魔术展演1场。10. 影协:重影杯电影剧本征集评选120件。11.文志协:举办文艺志愿服务文艺演出6场。 | 美协第二届长江流域十三省市自治区美术作品邀请展展览作品 | ≥ | 300 | 幅 | 10 |
音协“百人百作”重庆市第五期中青年词曲创作骨干培训班 | = | 1 | 期 | 10 | ||||
摄协第五届巴蜀青年摄影展展览作品 | = | 20 | 件 | 10 | ||||
书协第三届群众书法作品展及成渝书法交流展展出作品 | = | 300 | 件 | 10 | ||||
剧协第九届重庆大学生戏剧演出季展演剧目 | ≥ | 10 | 部 | 10 | ||||
文志协文艺志愿服务活动文艺演出 | ≥ | 6 | 场 | 5 | ||||
曲协第九届重庆市曲艺大赛 | = | 2 | 场次 | 5 | ||||
评协重点作品开展专题评论活动 | = | 4 | 次 | 5 | ||||
视协重庆市大学生播音主持电视大赛 | ≥ | 10 | 场 | 5 | ||||
杂协第五届“技炫巴蜀”川渝杂技魔术展演 | = | 1 | 场 | 5 | ||||
舞协文艺志愿服务项目 | ≥ | 4 | 场 | 5 | ||||
民协《巴人》刊物 | ≥ | 4000 | 本 | 5 | ||||
影协重影杯电影剧本征集评选活动 | ≥ | 120 | 件 | 5 | ||||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
2 | 文艺家活动中心运行经费 | 182.77 | 项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行,保障车库、大楼及其配套设施完好率达到98%以上;确保文艺家活动中心大楼办公宽带网络的正常运行,网速达标率达到98%以上。打造重庆文艺人才信息资源存储与共享中心,使用数据库协会数量达到12个以上;加强重庆市文联官网建设和宣传运维,官方网站发文艺信息达到300条以上。 | 网速达标率 | ≥ | 98 | % | 20 |
房屋及配套设施完好率 | ≥ | 98 | % | 30 | ||||
使用数据库协会数量 | ≥ | 12 | 个 | 20 | ||||
官方网站发文艺信息 | ≥ | 300 | 条 | 20 | ||||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
3 | 文艺家活动中心运行经费(政府采购) | 96.10 | 项目当年确保文艺家活动中心大楼的正常运行,保障大楼及其配套设施完好率达到98%以上,设施设备维修更换及时率达到98%,大楼的保洁率达到98%以上。 | 设施设备维修更换及时率 | ≥ | 98 | % | 30 |
房屋及配套设施完好率 | ≥ | 98 | % | 40 | ||||
大楼保洁率 | ≥ | 98 | % | 20 | ||||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
4 | 文艺家活动中心运行经费(政府购买服务) | 25.50 | 2024年完成100%,共10场,其中美术、书法、摄影等展览共5场,戏剧、音乐等演出共3场,会议评审共2场。 | 演出活动 | = | 3 | 场 | 36 |
展览活动 | = | 5 | 场 | 27 | ||||
会议评审 | = | 2 | 场 | 27 | ||||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 | ||||
5 | 业务费 | 19.41 | 促进各省市文联及区县文联之间的学习交流,以及对外文化交流。 | 出访次数 | ≤ | 3 | 次 | 40 |
接待次数 | ≤ | 35 | 次 | 40 | ||||
人均接待标准 | ≤ | 100 | 元/人 | 10 | ||||
年度预算执行率 | = | 100 | % | 10 |
电竞比赛押注app(中国)有限公司官网2024年部门预算附表.pdf